NOOM loungewear Домашние велюровые брюки

Размер
- 42 RUS XS
- 44 RUS S
- 46 RUS M
- 48 RUS L
- 50 RUS XL
- 52 RUS XXL
Товар доступен для покупки только в офлайн-магазинах
Размеры женской одежды
Одежда
Россия RU |
---|
Великобритания UK |
Италия IT |
Германия GE |
Франция FR |
Финляндия FIN |
США US |
Международный |
Международный (BM) |
Европейский (2) |
Объем груди, см |
Объем талии, см |
Объем бёдер, см |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL | XXXL - 4XL | 4XL |
Т1 | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т3 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
75-79 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-119 | 120-125 |
56-60 | 60-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 |
80-85 | 85-90 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 |
Белье
Обхват под грудью |
---|
Международный/Американский размер |
Размер чашки |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
65/30 | 70/32 | 75/34 | 80/36 | 85/38 | 90/40 | 95/42 | 100/44 | 105/46 | |
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-97 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
DD/E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
Джинсы
Обхват талии (см) |
---|
Рост(см) |
150-157 |
158-164 |
165-177 |
178-185 |
Дюймы |
---|
L28 |
L30 |
L32 |
L34 |
63-64 | 65-67 | 68-69 | 70-72 | 73-74 | 75-77 | 78-80 | 81-82 | 83-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 |
25/28 | 26/28 | 27/28 | 28/28 | 29/28 | 30/28 | 31/28 | 32/28 | 33/28 |
25/30 | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 |
25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 |
25/34 | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 |
Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
Обхват талии — измеряется строго по линии талии.
Обхват бедер — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Если на этикетке джинс указаны два числа (например, 30/32): первая цифра соответствует обхвату талии в дюймах, а вторая — длине ноги по внутренней стороне в дюймах. Для измерения сантиметровую ленту необходимо прикладывать к телу максимально плотно, а результаты лучше сразу же переводить в дюймы, поделив их на 2,54.

Артикул
4522592
Состав
75% хлопок 20% полиэстер 5% эластан
Основная страна производства
КИТАЙ
Цвет
зеленый
Узор
однотонный
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Застежка
шнурки
Крой
зауженный
Посадка
стандартная
Размер товара на фотографии
XS
Общая длина изделия (см)
95
Обхват бедра (см)
90
Длина шагового шва (см)
72
Fashion-блог
Перейти в разделСпособ уведомления
Нажимая кнопку "Узнать о поступлении", Вы подтверждаете, что предоставляете Компании свое согласие на
обработку Ваших
персональных данных.
Спасибо за заказ!
Пожалуйста, ожидайте звонка оператора.
Номер вашего заказа —
Номер вашего заказа —